| Currency | Code | Unit | Rate |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | US$ | 1 |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.4715 |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.42 |
| Euro | EUR | € | 0.9024 |
| British Pound | GBP | £ | 0.7797 |
| Russian Ruble | RUB | руб | 89.7579 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0928 |
| Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8201 |
| Singapore | SGD | S.$ | 1.3275 |
| Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 165.3051 |
| NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.7858 |
| Mexico Dollar | MXN | MX$ | 18.382 |
About us | Contact us | Term of use | Sitemap | Attention & Care | Discount Policy | Return Policy | Privacy notice | How to pay | Affiliate Program | Mobile Site | Cookie Setting
Copyright © 2026 Beads.us All rights reserved.