| Currency | Code | Unit | Rate |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | US$ | 1 |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.469 |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.3958 |
| Euro | EUR | € | 0.8658 |
| British Pound | GBP | £ | 0.7496 |
| Russian Ruble | RUB | руб | 81.4508 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0608 |
| Swiss Franc | CHF | CHF | 0.7926 |
| Singapore | SGD | S.$ | 1.3084 |
| Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 158.6821 |
| NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.7034 |
| Mexico Dollar | MXN | MX$ | 17.7194 |
About us | Contact us | Term of use | Sitemap | Attention & Care | Discount Policy | Return Policy | Privacy notice | How to pay | Affiliate Program | Mobile Site | Cookie Setting
Copyright © 2026 Beads.us All rights reserved.