| Currency | Code | Unit | Rate |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | US$ | 1 |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.5591 |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4223 |
| Euro | EUR | € | 0.8801 |
| British Pound | GBP | £ | 0.7702 |
| Russian Ruble | RUB | руб | 84.7124 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0317 |
| Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8224 |
| Singapore | SGD | S.$ | 1.3333 |
| Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 160.0849 |
| NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.7886 |
| Mexico Dollar | MXN | MX$ | 18.5068 |
About us | Contact us | Term of use | Sitemap | Attention & Care | Discount Policy | Return Policy | Privacy notice | How to pay | Affiliate Program | Mobile Site | Cookie Setting
Copyright © 2025 Beads.us All rights reserved.