| 通貨 | コード | 単位 | レート |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | US$ | 1 |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.4942 |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.438 |
| Euro | EUR | € | 0.8956 |
| British Pound | GBP | £ | 0.7811 |
| Russian Ruble | RUB | руб | 84.613 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.091 |
| Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8254 |
| Singapore | SGD | S.$ | 1.3287 |
| Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 165.1321 |
| NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.8096 |
| Mexico Dollar | MXN | MX$ | 18.3153 |
Copyright ©2026Beads.usAll rights reserved.