通貨 | コード | 単位 | レート |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | US$ | 1 |
Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.593 |
Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4048 |
Euro | EUR | € | 0.8964 |
British Pound | GBP | £ | 0.7631 |
Russian Ruble | RUB | руб | 84.5553 |
Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.1031 |
Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8398 |
Singapore | SGD | S.$ | 1.3264 |
Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 149.3356 |
NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.717 |
Mexico Dollar | MXN | MX$ | 19.5442 |
Copyright ©2025Beads.usAll rights reserved.