| 通貨 | コード | 単位 | レート |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | US$ | 1 |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.5931 |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4531 |
| Euro | EUR | € | 0.8923 |
| British Pound | GBP | £ | 0.7863 |
| Russian Ruble | RUB | руб | 86.9151 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.026 |
| Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8238 |
| Singapore | SGD | S.$ | 1.3478 |
| Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 160.6434 |
| NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.8297 |
| Mexico Dollar | MXN | MX$ | 19.0464 |
Copyright ©2025Beads.usAll rights reserved.