| Valuta | Codice | Unità | Tasso |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | US$ | 1 |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.5399 |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4134 |
| Euro | EUR | € | 0.8773 |
| British Pound | GBP | £ | 0.7649 |
| Russian Ruble | RUB | руб | 83.5947 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0269 |
| Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8152 |
| Singapore | SGD | S.$ | 1.3282 |
| Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 161.543 |
| NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.7705 |
| Mexico Dollar | MXN | MX$ | 18.4546 |
Riguardo noi | Contattaci | Le nostre Condizioni | Mappa del sito | Attentione & Cura | Politica sugli sconti | Politica sui ritorni | Avviso sulla Privacy | Come Pagare | Programma di affiliazione | Cookie Setting
Copyright ©2025Beads.usTutti I Diritti Riservati.