| Valuta | Codice | Unità | Tasso |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | US$ | 1 |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.4716 |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4578 |
| Euro | EUR | € | 0.8983 |
| British Pound | GBP | £ | 0.7768 |
| Russian Ruble | RUB | руб | 80.263 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0905 |
| Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8268 |
| Singapore | SGD | S.$ | 1.332 |
| Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 166.2262 |
| NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.7886 |
| Mexico Dollar | MXN | MX$ | 17.7355 |
Riguardo noi | Contattaci | Le nostre Condizioni | Mappa del sito | Attentione & Cura | Politica sugli sconti | Politica sui ritorni | Avviso sulla Privacy | Come Pagare | Programma di affiliazione | Cookie Setting
Copyright ©2026Beads.usTutti I Diritti Riservati.