| Devise | Code | Unité | Taux |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | US$ | 1 |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.5427 |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.415 |
| Euro | EUR | € | 0.8771 |
| British Pound | GBP | £ | 0.7653 |
| Russian Ruble | RUB | руб | 83.5805 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0275 |
| Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8147 |
| Singapore | SGD | S.$ | 1.3282 |
| Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 161.6064 |
| NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.7701 |
| Mexico Dollar | MXN | MX$ | 18.4369 |
Copyright ©2025Beads.usTous droits réservés.