Devise | Code | Unité | Taux |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | US$ | 1 |
Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.5779 |
Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.416 |
Euro | EUR | € | 0.8856 |
British Pound | GBP | £ | 0.7694 |
Russian Ruble | RUB | руб | 84.0859 |
Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.1034 |
Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8243 |
Singapore | SGD | S.$ | 1.3256 |
Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 152.6781 |
NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.729 |
Mexico Dollar | MXN | MX$ | 19.3582 |
Copyright ©2025Beads.usTous droits réservés.