عملة | رمز | وحدة | معدل |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | US$ | 1 |
Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.6243 |
Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4335 |
Euro | EUR | € | 0.9115 |
British Pound | GBP | £ | 0.7786 |
Russian Ruble | RUB | руб | 87.8321 |
Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0103 |
Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8572 |
Singapore | SGD | S.$ | 1.3598 |
Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 147.8277 |
NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.7375 |
Mexico Dollar | MXN | MX$ | 20.3773 |
من نحن | الاتصال بنا | مصطلح واحد منا | خريطة الموقع | الاهتمام والعناية | سياسة الخصم | عودة السياسة | إشعار الخصوصية | كيفية دفع | التابعة لبرنامج | Cookie Setting
حقوق التأليف والنشر © 2025 Beads.us جميع الحقوق محفوظة.