| عملة | رمز | وحدة | معدل |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | US$ | 1 |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.5426 |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4364 |
| Euro | EUR | € | 0.8869 |
| British Pound | GBP | £ | 0.7698 |
| Russian Ruble | RUB | руб | 84.6632 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0465 |
| Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8259 |
| Singapore | SGD | S.$ | 1.3291 |
| Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 163.0649 |
| NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.8004 |
| Mexico Dollar | MXN | MX$ | 18.4584 |
من نحن | الاتصال بنا | مصطلح واحد منا | خريطة الموقع | الاهتمام والعناية | سياسة الخصم | عودة السياسة | إشعار الخصوصية | كيفية دفع | التابعة لبرنامج | Cookie Setting
حقوق التأليف والنشر © 2026 Beads.us جميع الحقوق محفوظة.