| عملة | رمز | وحدة | معدل |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | US$ | 1 |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.5443 |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4162 |
| Euro | EUR | € | 0.8804 |
| British Pound | GBP | £ | 0.7677 |
| Russian Ruble | RUB | руб | 85.2489 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0321 |
| Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8192 |
| Singapore | SGD | S.$ | 1.3285 |
| Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 161.8142 |
| NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.7852 |
| Mexico Dollar | MXN | MX$ | 18.4981 |
من نحن | الاتصال بنا | مصطلح واحد منا | خريطة الموقع | الاهتمام والعناية | سياسة الخصم | عودة السياسة | إشعار الخصوصية | كيفية دفع | التابعة لبرنامج | Cookie Setting
حقوق التأليف والنشر © 2025 Beads.us جميع الحقوق محفوظة.