| Währung | Code | Teil | Wechselkurs |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | US$ | 1 |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.5617 |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4318 |
| Euro | EUR | € | 0.8895 |
| British Pound | GBP | £ | 0.7766 |
| Russian Ruble | RUB | руб | 82.0619 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0325 |
| Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8355 |
| Singapore | SGD | S.$ | 1.3425 |
| Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 161.219 |
| NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.792 |
| Mexico Dollar | MXN | MX$ | 18.8103 |
Über uns | Kontakt | AGB | Sitemap | Aufmerksamkeit & Pflege | Rabattpolitik | Rücksendung | Datenschutzerklärung | Wie bezahlen | Affiliate-Programm | Cookie Setting
Urheberrecht © 2025Beads.usAlle Rechte vorbehalten.