Währung | Code | Teil | Wechselkurs |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | US$ | 1 |
Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.6126 |
Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4435 |
Euro | EUR | € | 0.9239 |
British Pound | GBP | £ | 0.777 |
Russian Ruble | RUB | руб | 86.1579 |
Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0706 |
Swiss Franc | CHF | CHF | 0.864 |
Singapore | SGD | S.$ | 1.3419 |
Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 149.9683 |
NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.754 |
Mexico Dollar | MXN | MX$ | 20.0914 |
Über uns | Kontakt | AGB | Sitemap | Aufmerksamkeit & Pflege | Rabattpolitik | Rücksendung | Datenschutzerklärung | Wie bezahlen | Affiliate-Programm | Cookie Setting
Urheberrecht © 2025Beads.usAlle Rechte vorbehalten.