Währung | Code | Teil | Wechselkurs |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | US$ | 1 |
Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.5318 |
Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4095 |
Euro | EUR | € | 0.9325 |
British Pound | GBP | £ | 0.7846 |
Russian Ruble | RUB | руб | 95.6795 |
Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.047 |
Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8788 |
Singapore | SGD | S.$ | 1.3429 |
Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 148.3824 |
NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.6685 |
Über uns | Kontakt | AGB | Sitemap | Aufmerksamkeit & Pflege | Rabattpolitik | Rücksendung | Datenschutzerklärung | Wie bezahlen | Affiliate-Programm | Cookie Setting
Urheberrecht © 2024Beads.usAlle Rechte vorbehalten.