| câmbio | Còdigo | Unidade | Taxa |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | US$ | 1 |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.4674 |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4449 |
| Euro | EUR | € | 0.8937 |
| British Pound | GBP | £ | 0.7709 |
| Russian Ruble | RUB | руб | 79.5732 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0911 |
| Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8231 |
| Singapore | SGD | S.$ | 1.3285 |
| Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 165.7223 |
| NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.7745 |
| Mexico Dollar | MXN | MX$ | 17.7054 |
Sobre nós | Contate-nos | Termo de nós | Mapa do site | Atenção e cuidados | Política de desconto | Política de retorno | Política de privacidade | Como pagar | Programa de afiliados | Cookie Setting
copyright ©2026Beads.usTodos os direitos reservados