| câmbio | Còdigo | Unidade | Taxa |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | US$ | 1 |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.4547 |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4134 |
| Euro | EUR | € | 0.8839 |
| British Pound | GBP | £ | 0.7709 |
| Russian Ruble | RUB | руб | 83.0688 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0757 |
| Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8054 |
| Singapore | SGD | S.$ | 1.3158 |
| Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 162.6788 |
| NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.7384 |
| Mexico Dollar | MXN | MX$ | 17.8025 |
Sobre nós | Contate-nos | Termo de nós | Mapa do site | Atenção e cuidados | Política de desconto | Política de retorno | Política de privacidade | Como pagar | Programa de afiliados | Cookie Setting
copyright ©2026Beads.usTodos os direitos reservados