| Moneda | Código | Unidad | Tipo |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | US$ | 1 |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.4487 |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4378 |
| Euro | EUR | € | 0.8904 |
| British Pound | GBP | £ | 0.7701 |
| Russian Ruble | RUB | руб | 80.8362 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0883 |
| Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8166 |
| Singapore | SGD | S.$ | 1.3284 |
| Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 165.5427 |
| NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.7618 |
| Mexico Dollar | MXN | MX$ | 17.7477 |
Sobre nosotros | Contacto | Condiciones de Uso | Mapa del sitio | Atención y Cuidado | Política de Descuentos | Política de Devoluciones | Política de Privacidad | Cómo pagar | Programa de Afiliados | Cookie Setting
Derechos de autor ©2026Beads.usTodos los derechos reservados.