| Valuta | Šifra | Jedinica | Stopa |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | US$ | 1 |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.4674 |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4449 |
| Euro | EUR | € | 0.8937 |
| British Pound | GBP | £ | 0.7709 |
| Russian Ruble | RUB | руб | 79.5732 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0911 |
| Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8231 |
| Singapore | SGD | S.$ | 1.3285 |
| Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 165.7223 |
| NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.7745 |
| Mexico Dollar | MXN | MX$ | 17.7054 |
O nama | Kontaktirajte nas | Rok nas | Mapa | Pozornost & Care | Popust privatnosti | Povratak politika | Obavijest o privatnosti | Kako platiti | Igrice za mobitel | Cookie Setting
Copyright © 2026 Beads.us Sva prava pridržana.