| Valuta | Šifra | Jedinica | Stopa |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | US$ | 1 |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.5037 |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4595 |
| Euro | EUR | € | 0.9273 |
| British Pound | GBP | £ | 0.7735 |
| Russian Ruble | RUB | руб | 88.8701 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0934 |
| Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8479 |
| Singapore | SGD | S.$ | 1.326 |
| Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 163.619 |
| NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.8577 |
| Mexico Dollar | MXN | MX$ | 19.0991 |
O nama | Kontaktirajte nas | Rok nas | Mapa | Pozornost & Care | Popust privatnosti | Povratak politika | Obavijest o privatnosti | Kako platiti | Igrice za mobitel | Cookie Setting
Copyright © 2026 Beads.us Sva prava pridržana.