Valuta | Kod | Enhet | Betyg |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | US$ | 1 |
Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.3414 |
Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.3065 |
Euro | EUR | € | 0.8329 |
British Pound | GBP | £ | 0.7284 |
Russian Ruble | RUB | руб | 62.6947 |
JPY | 110.9988 |
Om oss | Kontakta oss | Löptid oss | Sitemap | Attention & Skötsel | Discount Policy | Återgång politik | Integritetsskydd | Hur man betala | Affiliate Program
Copyright © 2018 Beads.us ensamrätt.