Валюта | Код | Единица | Курс |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | US$ | 1 |
Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.5188 |
Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4034 |
Euro | EUR | € | 0.9419 |
British Pound | GBP | £ | 0.7871 |
Russian Ruble | RUB | руб | 98.7706 |
Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0146 |
Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8871 |
Singapore | SGD | S.$ | 1.3484 |
Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 153.4066 |
NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.6768 |
Авторское право ©2024Beads.usООО. Все права защищены.