| Валюта | Код | Единица | Курс |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | US$ | 1 |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.5951 |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4599 |
| Euro | EUR | € | 0.8963 |
| British Pound | GBP | £ | 0.7871 |
| Russian Ruble | RUB | руб | 87.0535 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0282 |
| Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8351 |
| Singapore | SGD | S.$ | 1.3494 |
| Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 158.467 |
| NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.8353 |
| Mexico Dollar | MXN | MX$ | 19.2201 |
Авторское право ©2025Beads.usООО. Все права защищены.