| Валюта | Код | Единица | Курс |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | US$ | 1 |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.4598 |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4099 |
| Euro | EUR | € | 0.8883 |
| British Pound | GBP | £ | 0.7729 |
| Russian Ruble | RUB | руб | 83.4356 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0723 |
| Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8057 |
| Singapore | SGD | S.$ | 1.3179 |
| Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 162.22 |
| NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.7404 |
| Mexico Dollar | MXN | MX$ | 18.0874 |
Авторское право ©2026Beads.usООО. Все права защищены.