| Валюта | Код | Единица | Курс |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | US$ | 1 |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.4513 |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4244 |
| Euro | EUR | € | 0.8848 |
| British Pound | GBP | £ | 0.7579 |
| Russian Ruble | RUB | руб | 90.7413 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0979 |
| Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8276 |
| Singapore | SGD | S.$ | 1.3148 |
| Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 164.5534 |
| NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.7357 |
| Mexico Dollar | MXN | MX$ | 17.3654 |
Авторское право ©2026Beads.usООО. Все права защищены.