| Valiuta | Kodas | Vienetas | Rodiklis |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | US$ | 1 |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.5651 |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4433 |
| Euro | EUR | € | 0.8883 |
| British Pound | GBP | £ | 0.7761 |
| Russian Ruble | RUB | руб | 82.7608 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0353 |
| Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8317 |
| Singapore | SGD | S.$ | 1.3409 |
| Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 160.529 |
| NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.7954 |
| Mexico Dollar | MXN | MX$ | 18.7962 |
Apie mus | Susisiekite su mumis | Terminas mus | Svetainės medis | Dėmesio ir priežiūra | Nuolaida politika | Grąžinimo politika | Privatumo nuostatos | Kaip sumokėti | Partnerių programos | Cookie Setting
Autorinė teisė © 2025 Beads.us Visos teisės saugomos.