Valiuta | Kodas | Vienetas | Rodiklis |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | US$ | 1 |
Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.5215 |
Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4034 |
Euro | EUR | € | 0.9418 |
British Pound | GBP | £ | 0.7875 |
Russian Ruble | RUB | руб | 98.8065 |
Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0172 |
Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8872 |
Singapore | SGD | S.$ | 1.349 |
Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 153.6879 |
NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.7301 |
Apie mus | Susisiekite su mumis | Terminas mus | Svetainės medis | Dėmesio ir priežiūra | Nuolaida politika | Grąžinimo politika | Privatumo nuostatos | Kaip sumokėti | Partnerių programos | Cookie Setting
Autorinė teisė © 2024 Beads.us Visos teisės saugomos.