| Valiuta | Kodas | Vienetas | Rodiklis |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | US$ | 1 |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.5225 |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4299 |
| Euro | EUR | € | 0.8849 |
| British Pound | GBP | £ | 0.7701 |
| Russian Ruble | RUB | руб | 82.5258 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.05 |
| Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8229 |
| Singapore | SGD | S.$ | 1.328 |
| Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 163.7716 |
| NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.7683 |
| Mexico Dollar | MXN | MX$ | 17.9772 |
Apie mus | Susisiekite su mumis | Terminas mus | Svetainės medis | Dėmesio ir priežiūra | Nuolaida politika | Grąžinimo politika | Privatumo nuostatos | Kaip sumokėti | Partnerių programos | Cookie Setting
Autorinė teisė © 2026 Beads.us Visos teisės saugomos.