| Valuta | Code | Eenheid | Tarief |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | US$ | 1 |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.4506 |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4135 |
| Euro | EUR | € | 0.8749 |
| British Pound | GBP | £ | 0.7623 |
| Russian Ruble | RUB | руб | 82.1237 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0717 |
| Swiss Franc | CHF | CHF | 0.7984 |
| Singapore | SGD | S.$ | 1.3059 |
| Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 161.3244 |
| NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.7227 |
| Mexico Dollar | MXN | MX$ | 17.5625 |
Over ons | Contacteer ons | Termijn van ons | Sitemap | Attention & Care | Korting beleid | Beleid van de terugkeer | Privacy verklaring | Hoe te betalen | Affiliate programma | Cookie Setting
Copyright © 2026 Beads.us Alle rechten voorbehouden.