| Νόμισμα | Κωδικός | Μονάδα | Τιμή |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | US$ | 1 |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.4862 |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4749 |
| Euro | EUR | € | 0.9234 |
| British Pound | GBP | £ | 0.7826 |
| Russian Ruble | RUB | руб | 92.0179 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.1015 |
| Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8619 |
| Singapore | SGD | S.$ | 1.3234 |
| Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 163.2926 |
| NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.8468 |
| Mexico Dollar | MXN | MX$ | 18.4458 |
Copyright © 2026 Beads.us Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.