| Valuutta | Koodi | Yksikkö | Hinta |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | US$ | 1 |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.5472 |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4362 |
| Euro | EUR | € | 0.888 |
| British Pound | GBP | £ | 0.7701 |
| Russian Ruble | RUB | руб | 84.4256 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0549 |
| Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8288 |
| Singapore | SGD | S.$ | 1.3328 |
| Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 164.6387 |
| NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.802 |
| Mexico Dollar | MXN | MX$ | 18.3258 |
Meistä | Yhteyttä | Aikavälin meistä | Sivukartta | Attention & Care | Alennus Policy | Return Policy | Tietosuojailmoitus | Kuinka maksaa | Affiliate-ohjelma | Cookie Setting
Copyright © 2026 Beads.us Kaikki oikeudet pidätetään.