| Valuutta | Koodi | Yksikkö | Hinta |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | US$ | 1 |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.4428 |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4304 |
| Euro | EUR | € | 0.8903 |
| British Pound | GBP | £ | 0.7651 |
| Russian Ruble | RUB | руб | 88.8059 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0959 |
| Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8412 |
| Singapore | SGD | S.$ | 1.3109 |
| Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 159.9162 |
| NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.7788 |
| Mexico Dollar | MXN | MX$ | 17.3688 |
Meistä | Yhteyttä | Aikavälin meistä | Sivukartta | Attention & Care | Alennus Policy | Return Policy | Tietosuojailmoitus | Kuinka maksaa | Affiliate-ohjelma | Cookie Setting
Copyright © 2026 Beads.us Kaikki oikeudet pidätetään.