| Valuutta | Koodi | Yksikkö | Hinta |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | US$ | 1 |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.5525 |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4209 |
| Euro | EUR | € | 0.8787 |
| British Pound | GBP | £ | 0.7674 |
| Russian Ruble | RUB | руб | 84.4538 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0312 |
| Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8185 |
| Singapore | SGD | S.$ | 1.3314 |
| Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 162.0412 |
| NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.7817 |
| Mexico Dollar | MXN | MX$ | 18.5227 |
Meistä | Yhteyttä | Aikavälin meistä | Sivukartta | Attention & Care | Alennus Policy | Return Policy | Tietosuojailmoitus | Kuinka maksaa | Affiliate-ohjelma | Cookie Setting
Copyright © 2025 Beads.us Kaikki oikeudet pidätetään.