Airgeadra | Cód | Aonad | Ráta |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | US$ | 1 |
Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.5215 |
Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4034 |
Euro | EUR | € | 0.9418 |
British Pound | GBP | £ | 0.7875 |
Russian Ruble | RUB | руб | 98.8065 |
Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0172 |
Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8872 |
Singapore | SGD | S.$ | 1.349 |
Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 153.6879 |
NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.7301 |
Maidir Linne | Déan teagmháil linn | Téarma dúinn | Mapa an Láithreáin | Nuacht aird & Cúram | Polasaí Lascaine | Polasaí Tuairisceán | Fógra Príobháide | Conas a íoc | Affiliate Program | Cookie Setting
Cóipcheart © 2024 Beads.us Gach ceart ar cosaint.