| Airgeadra | Cód | Aonad | Ráta |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | US$ | 1 |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.5037 |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4595 |
| Euro | EUR | € | 0.9273 |
| British Pound | GBP | £ | 0.7735 |
| Russian Ruble | RUB | руб | 88.8701 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0934 |
| Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8479 |
| Singapore | SGD | S.$ | 1.326 |
| Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 163.619 |
| NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.8577 |
| Mexico Dollar | MXN | MX$ | 19.0991 |
Maidir Linne | Déan teagmháil linn | Téarma dúinn | Mapa an Láithreáin | Nuacht aird & Cúram | Polasaí Lascaine | Polasaí Tuairisceán | Fógra Príobháide | Conas a íoc | Affiliate Program | Cookie Setting
Cóipcheart © 2026 Beads.us Gach ceart ar cosaint.