| Airgeadra | Cód | Aonad | Ráta |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | US$ | 1 |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.4592 |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4341 |
| Euro | EUR | € | 0.8934 |
| British Pound | GBP | £ | 0.7632 |
| Russian Ruble | RUB | руб | 91.7985 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.1011 |
| Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8407 |
| Singapore | SGD | S.$ | 1.3226 |
| Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 164.7108 |
| NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.7552 |
| Mexico Dollar | MXN | MX$ | 17.4597 |
Maidir Linne | Déan teagmháil linn | Téarma dúinn | Mapa an Láithreáin | Nuacht aird & Cúram | Polasaí Lascaine | Polasaí Tuairisceán | Fógra Príobháide | Conas a íoc | Affiliate Program | Cookie Setting
Cóipcheart © 2026 Beads.us Gach ceart ar cosaint.