| Airgeadra | Cód | Aonad | Ráta |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | US$ | 1 |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.5651 |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4433 |
| Euro | EUR | € | 0.8883 |
| British Pound | GBP | £ | 0.7761 |
| Russian Ruble | RUB | руб | 82.7608 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0353 |
| Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8317 |
| Singapore | SGD | S.$ | 1.3409 |
| Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 160.529 |
| NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.7954 |
| Mexico Dollar | MXN | MX$ | 18.7962 |
Maidir Linne | Déan teagmháil linn | Téarma dúinn | Mapa an Láithreáin | Nuacht aird & Cúram | Polasaí Lascaine | Polasaí Tuairisceán | Fógra Príobháide | Conas a íoc | Affiliate Program | Cookie Setting
Cóipcheart © 2025 Beads.us Gach ceart ar cosaint.