| Valuta | Kód | Egység | Arány |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | US$ | 1 |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.4579 |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4071 |
| Euro | EUR | € | 0.8714 |
| British Pound | GBP | £ | 0.7591 |
| Russian Ruble | RUB | руб | 82.7665 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.073 |
| Swiss Franc | CHF | CHF | 0.7965 |
| Singapore | SGD | S.$ | 1.3067 |
| Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 158.1057 |
| NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.7141 |
| Mexico Dollar | MXN | MX$ | 17.675 |
Rólunk | Kapcsolat | Term minket | Oldaltérkép | Figyelem és ápolás | Kedvezmény politika | Vissza Politika | Adatvédelmi megjegyzés | Hogyan fizetek | Partnerprogram | Cookie Setting
Copyright © 2026 Beads.us Minden jog fenntartva.